สามารถเรียนสำเร็จภายใน 3 ปี (โดยประมาณ)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)
| งวด | ภาคเรียน | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนวิชา | |
| ค่าใบสมัคร | ๑/๒๕๖๘ | ๑,๐๐๐ -. | ||
| ค่าสมัคร | ๑/๒๕๖๘ | ๕,๐๐๐ -. | ||
| งวด ๑ | สิงหาคม ๒๕๖๘ | ๑/๒๕๖๘ | ๘๙,๑๐๐ -. | ปรับพื้นฐาน ๒ วิชา (ไม่นับหน่วยกิต) |
| หมวดวิชาหลัก ๒ วิชา ๖ หน่วยกิต | ||||
| งวด ๒ | มกราคม ๒๕๖๙ | ๒/๒๕๖๘ | ๗๐,๐๐๐ -. | ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา ๙ หน่วยกิต |
งวด ๓ |
กรกฎาคม ๒๕๖๙ |
๑/๒๕๖๙ |
๗๐,๐๐๐ -. |
ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา ๙ หน่วยกิต |
| ปรับพื้นฐาน ๑ วิชา (ไม่นับหน่วยกิต) | ||||
| งวด ๔ | มกราคม ๒๕๗๐ | ๒/๒๕๖๙ | ๕๐,๐๐๐ -. | ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (QE) |
| งวด ๕ | กรกฎาคม ๒๕๗๐ | ๑/๒๕๗๐ | ๗๕,๐๐๐ -. | ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ รวม ๓๖ หน่วยกิต |
| งวด ๖ | มกราคม ๒๕๗๑ | ๒/๒๕๗๐ | ๖๕,๐๐๐ -. | |
| งวด ๗ | กรกฎาคม ๒๕๗๑ | ๑/๒๕๗๑ | ๖๕,๐๐๐ -. | |
| งวด ๘ | มกราคม ๒๕๗๒ | ๒/๒๕๗๑ | ๕๐,๐๐๐ -. | |
| รวมเป็นเงิน | ๕๓๔,๑๐๐ -. | |||
หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: ในกรณีไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๐ วัน หลังจากนั้นต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพแทน